Ikhtisar Keuangan

Di sini Anda dapat melihat gambaran keuangan CSULfinance

Ikhtisar Data Keuangan Penting (dalam ribuan Rupiah) 2022 2021 2020 2019 2018
Total Pendapatan 739.562 546.063 555.551 576.683 554.912
Laba Sebelum Beban Pajak 136.947 60.861 30.233 74.129 106.749
Laba Tahun Berjalan 105.865 44.851 21.016 53.156 77.059
Jumlah Saham 19,805 19,805 19,805 19,805 19,805
Modal Kerja Bersih 35,239 35,239 35,239 35,239 35,239
Total Aset 5.078.857 4.283.090 3.729.057 4.283.985 4.358.259
Total Liabilitas 3.981.591 3.276.291 2.749.082 3.220.740 3.319.041
Total Ekuitas 1.097.266 1.006.799 979.975 1.063.245 1.039.219
Investasi Sewa Pembiayaan 2.609.259 2.230.023 1.802.678 2.302.774 2.358.330
Piutang Pembiayaan Konsumen 1.590.581 1.254.005 1.039.339 1.254.885 1.182.965
Tagihan Anjak Piutang 238.791 186.677 193.483 88.831 116.688
Rasio-Rasio Keuangan          
Laba Rugi Bersih/Rata-rata Aset (ROAA) 2,82% 1,48% 0,72% 1,23% 1,82%
Laba Rugi Bersih/Rata-rata Ekuitas (ROAE) 10,00% 4,53% 2,15% 5,06% 7,43%
Total Liabilitas/Ekuitas (DER) 3,45 2,78 2,78 2,86 3,06
Piutang Pembiayaan/Total Aset (FAR) 87,39% 85,70% 81,40% 85,12% 83,93%
Total Liabilitas/Total Aset 74,60% 65,28% 63,23% 71,01% 73,08%
Marjin Pendapatan Bunga/ Piutang Pembiayaan (NIM) 7,61% 6,03% 4,15% 5,10% 6,90%