Financial Highlights

Here you can see the CSULfinance’s financial overview

Finacial Highlights (in Thousand Rupiah) 2021 2020 2019 2018 2017
Total Revenue 546,063,211 555,551,275 576,683,239 554,991,340 505,120,894
Income Before Tax 60,144,685 29,268,367 73,254,788 105,749,274 88,141,513
Total Comprehensive Income for The Year 44,851,437 21,016,033 53,156,342 77,058,587 73,076,892
Number of Shared Issued 198,050 198,050 19,805 19,805 19,805
Net Working Capital 35,239 35,239 35,239 35,239 35,239
Total Assets 4,283,089,696 3,729,057,265 4,283,984,928 4,358,259,463 4,110,559,66
Total Liabilities 3,276,291,000 2,749,081,843 3,220,739,562 3,319,040,680 3,075,279,555
Total Equties 1,006,799,059 979,975,422 1,063,245,366 1,039,218,783 1,035,280,113
Lease Receivable, Gross 2,602,826,406 2,107,835,901 2,677,495,012 2,729,868,268 2,032,195,171
Factoring Receivable, Gross 1,614,879,635 1,346,463,261 1,541,623,641 1,488,163,086 2,227,331,550
Consumer Finance Receivable, Gross 193,461,646 200,186,485 91,057,620 144,931,862 122,290,132
Financial Ratios          
Net Income to Assets (ROAA) 1.5% 0.7% 1.2% 1.8% 2.0%
Net Income to Equity (ROAE) 4.5% 2.2% 5.1% 7.4% 7.3%
Debt to Equity(DER) 2.8 2.4 2.9 3.1 2.7
Receivables to Total Assets (FAR) 85.70% 81.40% 85.10% 83.90% 86.50%
Liabilities to Total Assets 76.49% 73.72% 75.20% 76.20% 74.80%
Gross Revenue to Receivables (NIM) 6.03% 4.15% 5.10% 6.90% 7.50%